| Gold | 4 Punkte |
| SILBER | 3 Punkte |
| BRONZE | 2 Punkte |
| ANERKENNUNG | 1 Punkt |
| Sonderpreis | 3 Punkte |
| LM 2009 | Filme | G | S | B | D | SP | PUNKTE |
| VC ZILLERTAL | 20 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 49 |
| FA BOZEN | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
| FVK FELDKIRCH | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| VV MAYRHOFEN | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| WRGLER FA | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| FFK KUFSTEIN | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| FFK FIEBERBRUNN | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| INNSBRUCKER FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VC WATTENS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GESAMTSUMME | 53 | 4 | 17 | 20 | 9 | 7 | 140 |
Statistik alle LM's 1978-2009:
| alle LM's: | |||||||||||||||||||||||
| FILMCLUB | Filme | LM | G | S | B | D | TG | Dis | aus | SP | PUNKTE | ||||||||||||
| Videoclub ZILLERTAL | 434 | 16 | 34 | 109 | 163 | 110 | 8 | 1 | 7 | 47 | 1040 | ||||||||||||
| Film-u.Videoclub FELDKIRCH | 218 | 17 | 17 | 39 | 78 | 67 | 12 | 0 | 4 | 41 | 531 | ||||||||||||
| INNSBRUCKER Film-u.Videoamateure | 174 | 6 | 13 | 48 | 68 | 40 | 9 | 0 | 1 | 27 | 453 | ||||||||||||
| Film- u.Videoclub KUFSTEIN | 167 | 3 | 5 | 31 | 75 | 53 | 7 | 2 | 1 | 4 | 328 | ||||||||||||
| Film-u.Videoclub FIEBERBRUNN | 112 | 0 | 4 | 19 | 34 | 43 | 12 | 0 | 13 | 223 | |||||||||||||
| Videoclub WATTENS | 74 | 0 | 3 | 15 | 31 | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 | 150 | ||||||||||||
| WRGLER Filmamateure | 54 | 3 | 9 | 8 | 22 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 130 | ||||||||||||
| Filmamateure BOZEN | 44 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 0 | 0 | 6 | 103 | |||||||||||||
| Videoverein MAYRHOFEN | 39 | 0 | 4 | 8 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 92 | |||||||||||||
| SONSTIGE | 73 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | 33 | 0 | 6 | 80 | |||||||||||||
| Filmclub DORNBIRN | 37 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 0 | 1 | 43 | |||||||||||||
| Filmclub BLUDENZ (*) | 35 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 6 | 4 | 0 | 40 | |||||||||||||
| Filmclub REUTTE (*) | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | |||||||||||||
| Filmclub LANDECK (*) | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 22 | |||||||||||||
| Videoclub LAUTERACH | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |||||||||||||
| Filmclub BREGENZ (*) | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| GESAMTSUMME | 1502 | 94 | 298 | 552 | 448 | 110 | 9 | 15 | 157 | 3293 |
Anzahl der Goldmedaillen fr einzelne Autoren (1978-2009)
(geordnet nach GOLD - KLUB und Farbe)
| GOLD | LM - Titel | Autor | KLUB |
| GOLDMEDAILLEN und LM-Titel | |||
| 28 | 14 | (Karin) & Bernhard HAUSBERGER | VC Zillertal |
| 10 | 14 | Niko MYLONAS | FVK Feldkirch |
| 5 | 3 | Egon und (Astrid) FRHWIRTH | Wrgler FA & FVK Kufstein |
| 3 | 3 | Norbert PERGER | Wrgler FA & FVK Kufstein |
| 3 | 1 | Ernst AUHUBER | VC Wattens und Innsbrucker FA |
| 3 | 1 | Manuel ALTENBURGER | Wrgler FA |
| 2 | 2 | Werner ESZTERLE | Innsbrucker FA |
| 2 | 1 | Linda HERBST | Innsbrucker FA |
| 2 | 1 | Alfred OBERKOFLER | VC Zillertal |
| 2 | 1 | Herbert NEUMANN | VC Zillertal und VV Mayrhofen |
| 2 | 1 | Heinz SLLNER | VC Zillertal - VC Wattens |
| 1 | 1 | Edi BERTOLIN | VC Zillertal |
| 1 | 1 | Daniela KNAPP - Reinhard FORCHER | VC Zillertal |
| 1 | 1 | Richard HECHENBLAIKNER | VC Zillertal |
| 1 | 1 | Sigi SCHRETER | VC Zillertal |
| 1 | 1 | Stefan BRINDLINGER | VC Zillertal |
| 1 | 1 | Armin NASCHBERGER | VC Zillertal |
| 1 | 1 | H. SINGER | (Reutte *) |
| 1 | 1 | Heinz BUCHER | FC Bludenz |
| 1 | 1 | Robert Adrian PEJO | FVK Feldkirch |
| 1 | 1 | Gerald GRAHAMMER | FVK Feldkirch |
| 1 | 1 | Wolfgang TSCHALLENER & Werner FISCHER | FVK Feldkirch |
| 1 | 1 | Hansjrg KOFLER | FA Bozen |
| 1 | 1 | Erwin WEISKIRCHNER | FVK Kufstein |
| 1 | 1 | Gnter BRANDT/Siegfried SIELAFF | Innsbrucker FA |
| 1 | 1 | Gnther HAAS | Innsbrucker FA |
|
GOLDMEDAILLEN ohne LM-Titel: |
|||
| 3 | 0 | Wolfgang SCHWAIGER | FVK Fieberbrunn |
| 3 | 0 | Heinz Melichar | Innsbrucker FA |
| 2 | 0 | Josef und (Maria) KAINZNER | VC Zillertal |
| 2 | 0 | Wolfgang Fritz | Innsbrucker FA |
| 1 | 0 | Hansjrg KNAPP | VC Zillertal |
| 1 | 0 | Helmut TUSCH | VC Zillertal |
| 1 | 0 | Lissy FEUSSNER | VC Zillertal |
| 1 | 0 | Walter GALETTI | FVK Feldkirch |
| 1 | 0 | Elfriede HENGL | FVK Fieberbrunn |
| 1 | 0 | Herta SCHATZ | Innsbrucker FA |
| 1 | 0 | Axl LUTZ | VC Wattens |
| 1 | 0 | Josef BLATTL | FVK Kufstein |
| 1 | 0 | Franz KNABL | VC Wattens |
|
LM-Titel ohne Goldmedaille |
|||
| 0 | 3 | Brigitte DOBLER | FVK Feldkirch |
| 0 | 1 | Karl MENGHIN | FA Bozen |
| 0 | 1 | Konrad ELSLER | FA Bozen |
| 0 | 1 | Johann BACHER | FA Bozen |